常州机电职业技术学院2023招生计划,资助政策如何
我们学校在对学生的专业教育是俩方面,一方面是注重学生的基础知识培养,这是学生以后的基础,可不能有任何的马虎,然后就是学生额理论知识要充足,看的案例比较多,学生的见识就丰富,也就更广泛,另一方面我们学校也会让学生去实习,让学生的理论基础得
想报读常州机电职业技术学院2022招生计划_资助政策如何的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解常州机电职业技术学院2022招生计划_资助政策如何有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面南方职校招生报名网就带同学们一起了解常州机电职业技术学院2022招生计划_资助政策如何。
贵州交通职业技术学院中职招生合肥职业技术学院春季招生河北政法职业学院单招分数线南京交通职业技术学院单招长沙职业技术学院招生网站春季招生的职业学校贵阳职业技术学院2022年招生网长沙民政职业技术学院单招
我们学校在对学生的专业教育是俩方面,一方面是注重学生的基础知识培养,这是学生以后的基础,可不能有任何的马虎,然后就是学生额理论知识要充足,看的案例比较多,学生的见识就丰富,也就更广泛,另一方面我们学校也会让学生去实习,让学生的理论基础得到了实践,让学生提前适应工作岗位,让学生的以后能够变得更加的优秀。
招生计划:
省份 | 招生代码 | 合计(单位:人) | 招生专业 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) |
安徽 | 1125 | 160 | 供用电技术 | 5 | |||
电力系统自动化技术 | 5 | ||||||
机械制造与自动化 | 5 | ||||||
数控技术 | 5 | 5 | |||||
航空材料精密成型技术 | 4 | 5 | |||||
模具设计与制造 | 5 | ||||||
数控设备应用与维护 | 5 | ||||||
机电一体化技术 | 5 | ||||||
电气自动化技术 | 5 | 5 | |||||
汽车检测与维修技术 | 5 | ||||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | |||||
移动互联应用技术 | 5 | ||||||
软件技术 | 5 | ||||||
信息安全与管理 | 4 | 4 | |||||
云计算技术与应用 | 4 | ||||||
医疗器械维护与管理 | 4 | ||||||
汽车营销与服务 | 5 | 4 | |||||
物流管理 | 5 | 5 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 5 | 5 | |||||
会计 | 5 | ||||||
国际经济与贸易 | 4 | ||||||
市场营销 | 5 | ||||||
电子商务 | 5 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 3(不分文理) | ||||||
数字媒体艺术设计 | 3(不分文理) | ||||||
产品艺术设计 | 3(不分文理) | ||||||
环境艺术设计 | 3(不分文理) | ||||||
甘肃 | 1854 | 100 | 电力系统自动化技术 | 5 | |||
机械制造与自动化 | 5 | ||||||
机械产品检测检验技术 | 5 | ||||||
电气自动化技术 | 4 | 5 | |||||
汽车检测与维修技术 | 5 | ||||||
汽车营销与服务 | 4 | 4 | |||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | |||||
计算机网络技术 | 4 | 4 | |||||
信息安全与管理 | 4 | 4 | |||||
工业设计 | 4 | 5 | |||||
机电一体化技术 | 5 | ||||||
会计 | 5 | ||||||
电子商务 | 5 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 5 | ||||||
环境艺术设计 | 4(美术) | ||||||
数字媒体艺术设计 | 4(美术) | ||||||
贵州 | 0271 | 90 | 供用电技术 | 5 | |||
机械制造与自动化 | 5 | ||||||
航空材料精密成型技术 | 5 | ||||||
机电一体化技术 | 5 | ||||||
计算机网络技术 | 5 | 5 | |||||
工业设计 | 5 | 5 | |||||
数字媒体应用技术 | 5 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 5 | ||||||
市场营销 | 5 | ||||||
汽车营销与服务 | 5 | ||||||
会计 | 5 | ||||||
电子商务 | 5 | ||||||
物流管理 | 5 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 4(美术) | ||||||
数字媒体艺术设计 | 3(美术) | ||||||
产品艺术设计 | 5(美术) | ||||||
环境艺术设计 | 3(美术) | ||||||
河南 | 8519 | 40 | 数控技术 | 3 | |||
模具设计与制造 | 3 | ||||||
机电一体化技术 | 4 | ||||||
电气自动化技术 | 4 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 4 | ||||||
软件技术 | 4 | ||||||
计算机网络技术 | 4 | ||||||
信息安全与管理 | 3 | ||||||
市场营销 | 4 | ||||||
汽车营销与服务 | 3 | ||||||
电子商务 | 4 | ||||||
黑龙江 | 4360 | 30 | 数控技术 | 3 | |||
模具设计与制造 | 3 | ||||||
机电一体化技术 | 3 | ||||||
信息安全与管理 | 3 | 3 | |||||
云计算技术与应用 | 3 | 3 | |||||
会计 | 3 | ||||||
汽车营销与服务 | 3 | ||||||
物流管理 | 3 | ||||||
江西 | 6343 | 40 | 电力系统自动化技术 | 4 | |||
数控技术 | 4 | ||||||
航空材料精密成型技术 | 4 | ||||||
模具设计与制造 | 4 | ||||||
电气自动化技术 | 4 | ||||||
信息安全与管理 | 2 | 2 | |||||
会计 | 4 | ||||||
汽车营销与服务 | 4 | ||||||
电子商务 | 4 | ||||||
物流管理 | 4 | ||||||
内蒙古 | H39 | 20 | 机械制造与自动化 | 3 | |||
模具设计与制造 | 3 | ||||||
电气自动化技术 | 3 | ||||||
信息安全与管理 | 3 | ||||||
云计算技术与应用 | 2 | ||||||
市场营销 | 3 | ||||||
物流管理 | 3 | ||||||
山东 | D114 | 30 | 建筑智能化工程技术 | 3 | |||
模具设计与制造 | 3 | ||||||
电气自动化技术 | 3 | ||||||
数控设备应用与维护 | 2 | ||||||
电子信息工程技术 | 2 | 3 | |||||
建筑装饰工程技术 | 4 | 2 | |||||
会计 | 4 | ||||||
电子商务 | 2 | ||||||
物流管理 | 2 | ||||||
山西 | 1577 | 53 | 机械制造与自动化 | 3 | |||
数控技术 | 3 | ||||||
航空材料精密成型技术 | 3 | ||||||
机电一体化技术 | 3 | ||||||
电气自动化技术 | 3 | ||||||
信息安全与管理 | 4 | ||||||
云计算技术与应用 | 3 | ||||||
工业设计 | 3 | 3 | |||||
汽车检测与维修技术 | 3 | ||||||
会计 | 4 | ||||||
汽车营销与服务 | 4 | ||||||
电子商务 | 4 | ||||||
物流管理 | 4 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 2 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 2 | ||||||
产品艺术设计 | 2 | ||||||
四川 | 3279 | 35 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | ||
汽车检测与维修技术 | 2 | ||||||
计算机网络技术 | 2 | 3 | |||||
电子商务 | 3 | 3 | |||||
物流管理 | 2 | ||||||
工业设计 | 3 | 3 | |||||
机电一体化技术 | 2 | ||||||
电子信息工程技术 | 3 | ||||||
会计 | 2 | ||||||
市场营销 | 2 | ||||||
云南 | 3266 | 20 | 计算机网络技术 | 4 | |||
机械制造与自动化 | 2 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 4 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | |||||
电子信息工程技术 | 2 | ||||||
市场营销 | 2 | ||||||
电子商务 | 2 |
奖助政策
国家助学贷款。凡被我院录取的新生可凭录取通知书在生源地办理生源地国家助学贷款。
奖助学金。近两年,学院每年投入奖助经费1200多万元,惠及10000多人次,人均奖助金额为1200多元。
国家奖助学金。教育部每年对经济困难及品学兼优的学生提供奖励补助,标准为:“国家奖学金”8000元/人;“励志奖学金”5000元/人。
省政府助学金。省政府每年对经济困难及品学兼优的学生提供助学金,标准分别为4000元/人、3000元/人、2000元/人。
学院奖学金。奖励面占学生总数的20%,最高额1600元/人?年。
企业奖学金。多家知名企业、社会名人在我院设立了“光彩”助学金、“订单班”奖学金、“爱国兴学”奖学金等七项奖助学金。奖励额度最高10000元/人?年。
温馨入学。凡是考入我院的因家庭经济困难无法及时缴纳各项费用的学生,学院开设“绿色通道”,办理入学手续。
勤工助学。学院建立了完善的勤工助学制度,为特困生安排勤工助学岗位,鼓励经济困难的同学自强自立,不让一名学生因贫困而辍学。
现在同学们都了解了常州机电职业技术学院2022招生计划_资助政策如何,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询南方职校招生报名网招生老师,我们将为您详细解答。
本内容常州机电职业技术学院2023招生计划,资助政策如何仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。