山东海事职业学院2023年招生专业有哪些?
山东海事职业学院2023年招生专业有哪些? 针对这一问题,九三招生信息网的专业老师整理得到如下信息,希望能对同学们选专业有所帮助。 专业 学年 学费/年 住宿费 服装 被品 专业 培训费 教材费 考试 评估费 保险 体检 年度 合计 总计 备注 航海 技术 第一学
想报读山东海事职业学院2022年招生专业有哪些?的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解山东海事职业学院2022年招生专业有哪些?有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面南方职校招生报名网就带同学们一起了解山东海事职业学院2022年招生专业有哪些?。
深圳职业技术学校春季招生顺德职业技术学院春季招生安顺职业技术学校招生简章湖南高速铁路职业技术学校单招九江职业技术学院单招分数线职业学校招生内江职业技术学院单招分数线苏州农业职业技术学院单招
山东海事职业学院2023年招生专业有哪些?针对这一问题,择校招生信息网的专业老师整理得到如下信息,希望能对同学们选专业有所帮助。
专业 | 学年 | 学费/年 | 住宿费 | 服装 被品 | 专业 培训费 | 教材费 | 考试 评估费 | 保险 体检 | 年度 合计 | 总计 | 备注 |
航海 技术 | 第一学年 | 5000 | 1000 | 1500 | 1500 | 180 | 9180 | 19540 | 全日制统招大专 学院代码:14346 | ||
第二学年 | 5000 | 1000 | 180 | 6180 | |||||||
第三学年 | 5000 | 1000 | 180 | 6180 | |||||||
轮机工程技术 | 第一学年 | 5000 | 1000 | 1500 | 1500 | 180 | 9180 | 19540 | |||
第二学年 | 5000 | 1000 | 180 | 6180 | |||||||
第三学年 | 5000 | 1000 | 180 | 6180 | |||||||
船舶 驾驶 | 第一学年 | 7500 | 500 | 1000 | 3166 | 800 | 360 | 13326 | 26326 | 中专 丙类 | |
第二学年 | 7500 | 500 | 4100 | 900 | 13000 | ||||||
轮机 管理 | 第一学年 | 7500 | 500 | 1000 | 3166 | 800 | 360 | 13326 | 22226 | ||
第二学年 | 7500 | 500 | 900 | 8900 | |||||||
初中起点船舶驾驶2+2 | 第一学年 | 5500 | 500 | 1000 | 800 | 720 | 8520 | 35186 | |||
第二学年 | 5000 | 500 | 5500 | ||||||||
第三学年 | 5500 | 500 | 3166 | 1000 | 10166 | ||||||
第四学年 | 5500 | 500 | 4100 | 900 | 11000 | ||||||
初中起点轮机管 理2+2 | 第一学年 | 5500 | 500 | 1000 | 800 | 720 | 8520 | 31086 | |||
第二学年 | 5000 | 500 | 5500 | ||||||||
第三学年 | 5500 | 500 | 3166 | 1000 | 10166 | ||||||
第四学年 | 5500 | 500 | 6900 | ||||||||
(三、二连读) 船舶驾驶 | 第一学年 | 5000 | 500 | 1000 | 1000 | 720 | 8220 | 39186 | 大专 甲类 | ||
第二学年 | 5000 | 500 | 5500 | ||||||||
第三学年 | 5000 | 500 | 5500 | ||||||||
第四学年 | 5000 | 500 | 3166 | 800 | 9466 | ||||||
第五学年 | 5000 | 500 | 4100 | 900 | 10500 | ||||||
(三、二连读)轮机管理 | 第一学年 | 5000 | 500 | 1000 | 1000 | 720 | 8220 | 35086 | |||
第二学年 | 5000 | 500 | 5500 | ||||||||
第三学年 | 5000 | 500 | 5500 | ||||||||
第四学年 | 5000 | 500 | 3166 | 800 | 9466 | ||||||
第五学年 | 5000 | 500 | 900 | 6400 | |||||||
船舶 电气 | 第一学年 | 5000 | 500 | 3166 | 800 | 360 | 13126 | 22026 | 中专 | ||
第二学年 | 5000 | 500 | 900 | 8900 | |||||||
客船服务与管理 | 第一学年 | 5500 | 500 | 1000 | 3200 | 800 | 360 | 11360 | 17360 | ||
第二学年 | 5500 | 500 | 6000 | ||||||||
(初中起点)船舶修造 | 第一学年 | 4000 | 500 | 1000 | 1500 | 600 | 360 | 7960 | 16960 | ||
第二学年 | 4000 | 500 | 4500 | ||||||||
第三学年 | 4000 | 500 | 4500 |
备注:因海事局新政策调整,部分培训费以后期海事局规定的标准为准。服装被品包含校服、床上用品、被褥、洗涮用品等
以上就是山东海事职业学院2023年招生专业有哪些?的全部内容介绍,同学们若还有其他疑问,可以直接通过网页右侧的咨询方式向我们的老师进行咨询。
现在同学们都了解了山东海事职业学院2022年招生专业有哪些?,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询南方职校招生报名网招生老师,我们将为您详细解答。
本内容山东海事职业学院2023年招生专业有哪些?仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。